Giỏ hàng đang trống!
| Display system - Hệ thống hiển thị | |
| Display device - Tấm nền | 3 LCD |
| Size - Kích thước tấm nền | 0.63” (16.0 mm) |
| Number of pixels - Số điểm ảnh | XGA (1024 x 768) |
| Aspect ratio - Tỉ lệ | 4:3 |
| Projection lens - Ống kính | |
| Focus - Lấy nét | Thủ công |
| Zoom - Phóng hình | Thủ công, 1.3x |
| Lens shift - Dịch chuyển ống kính | - |
| Throw ratio - Tỉ lệ phóng | 1.37:1 tới 1.80:1 |
| Light source - Đèn chiếu - Tuổi thọ | 7000 giờ |
| Wattage - Công suất đèn | 210W (UHP) |
| Screen size - Kích thước màn chiếu | 30” tới 300” |
| Light output - Độ sáng | 3200 lm |
| Contrast ratio - Tỉ lệ tương phản | 3000:1 |
| Input - Ngõ vào | |
| Composite video | Pin Jack |
| S video | Mini DIN 4-pin |
| Computer - Ngõ Máy tính D-Sub | Mini D-sub 15-pin x2 |
| Component - Ngõ thành phần | - |
| DVI-D (HDCP) - Ngõ DVI | - |
| HDMI (HDCP) - Ngõ HDMI (HDCP) | 1 |
| Audio - Ngõ âm thanh vào | - |
| Output - Ngõ ra | |
| Monitor - Ngõ ra tham chiếu | Mini D-sub 15-pin |
| Audio - Ngõ ra âm thanh ra | - |
| I/O, Control, Others - Các ngõ khác | |
| RS-232C - Ngõ tuần tự RS232 | D-sub 9-pin |
| LAN - Ngõ mạng LAN | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX |
| IR (Control S) input - Ngõ vào IR | - |
| IR (Control S) output - Ngõ ra IR | - |
| USB type-A - Ngõ USB type A | 1 |
| USB Type-B - Ngõ USB Type-B | 1 |
| Microphone input - Ngõ vào micro | - |
| Wireless - Ngõ mạng không dây | IFU-WLM3 (option) |
| General - Tổng quát | |
| Speaker - Loa | - |
| Keystone correction - Chỉnh keystone | Dọc, +/- 30° |
| Power consumption - Công suất tiêu thụ | 216W (chế độ tiêu chuẩn) |
| Outside dimensions (W x H x D) - Kích thước ngoài | 365 x 96.2 x 252 mm |
| Mass - Trọng lượng | 3.8 Kg |
| Replacement lamp - Đèn thay thế | LMP-E212 |